2kg (preemie)
Critical Care Quick Reference Group
| kg | 2kg |
| Age | preemie |
| Broselow Color | preemie |
Normal Vital Signs
| Heart Rate | 140 |
| Respiratory Rate | 40 |
| Systolic BP | >60 |
Intubation
| Pretreatment | |
| Lidocaine | 3mg |
| Fentanyl | NA |
| Atropine | 0.1mg |
| RSI | |
| Etomidate | 0.6mg |
| Succinylcholine | 3mg |
| Midazolam (Versed) | 0.2mg |
| Ketamine | 4mg |
| Vecuronium | 0.2mg |
| Rocuronium | 2mg |
| Equipment | |
| ET Tube | 2.5 |
| Blade | 0s |
| cm to teeth | 8 |
Pulseless Arrest
| Defibrilation | 4J |
| Epinephrine (1:10,000) | 0.2mL |
| Amiodarone load (without pulse) | 10mg |
| Amiodarone drip | may repeat loading dose for a total of up to 3 times |
| Lidocaine | 2mg |
| Magnesium | 100 |
| CalCl (100mg/mL) | 40mg |
| Hypoglycemia | 20mL of D10W |
Cardiac with Pulse
| Medication | Dose | Calculation |
| Adenosine | 0.2mg | 0.1 mg/kg |
| Amiodarone load (with pulse) | 10mg | |
| Amiodarone drip | may repeat loading dose for a total of up to 3 times | |
| Atropine | 0.1mg | 0.02 mg/kg |
| Cardioversion | 4J | |
| Procainamide (max) | 20mg | |
| Diltiazem | ||
| Esmolol | ||
| Magnessium | ||
| Metoprolol | ||
| Nitroglycerine drip | ||
| Glucagon |
Vasopressors
| Medication | IV Dose (mcg/kg/min) | Standard Concentration | Final Concentration |
| Norepinephrine (Levophed) | 0.01-2 mcg/kg/min | 8 mg in 500 mL D5W | 16 mcg/mL |
| Dopamine | 2-20 mcg/kg/min | 400 mg in 250 mL D5W | 1,600 mcg/mL |
| Dobutamine | 2-20 mcg/kg/min | 250 mg in 250 mL D5W | 1,000 mcg/mL |
| Epinephrine | 0.01-1 mcg/kg/min | 1 mg in 250 mL D5W | 4 mcg/mL |
Sedation
| Lorazepam (Ativan) | 0.1mg |
| Morphine | 0.2mg |
| Fenatnyl | 2mcg |
| Ketamine | 2mg |
| Midazolam (Versed) | 0.1mg |
Seizure and CNS
| Lorazepam (Ativan) | 0.1mg |
| Fosphenytoin (PE=Phenytoin equivalent) | 36 PE |
| Phenytoin (Dilantin) | 36mg |
| Phenobarbitol | 20mg |
| Diazepam (Valium) rectal | 1mg |
| Mannitol | 2g |
| Hypoglycemia | 4mL |
| Naloxone (Narcan) | 0.02mg |
Trauma
| Normal saline 0.9% bolus | 40mL |
| PRBCs (1u=250mL) | 20mL |
| Chest tube (fr) | 8 |
| Central line | |
| NG tube (fr) | 5 |
Equipment
| ET Tube | 2.5 |
| Blade | 0s |
| cm to teeth | 8 |
| Chest tube (fr) | 8 |
| Central line | |
| NG tube (fr) | 5 |
Fluids
| Normal saline 0.9% bolus | 40mL |
| Maintenance | 8mL/hr |
| PRBCs (1u=250mL) | 20mL |
See Also
Quick Reference Groups[1]
| Adult | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight | ||||
| Large adult | 100kg | ||||
| ADULT | 70kg | ||||
| Small adult | 50kg | ||||
| Pediatric | |||||
| Broslow Color | Weight (Age) | ||||
| Green | 35kg (10yr) | ||||
| Orange | 25kg (8yr) | ||||
| Blue | 20kg (6yr) | ||||
| White | 15kg (4yr) | ||||
| Yellow | 12kg (2yr) | ||||
| Purple | 10kg (1yr) | ||||
| Red | 8kg (6mo) | ||||
| Pink | 6kg (4mo) | ||||
| Gray | 5kg (2mo) | ||||
| 3.5kg (newborn) | |||||
| Preemie | 2kg (preemie) | ||||
