Template:Pediatric pneumonia treatment: Difference between revisions
(Convert to AntibioticDose with disease=Pneumonia (peds)) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Newborn=== | ===Newborn=== | ||
*Hospitalized<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref> | *Hospitalized<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref> | ||
** | **{{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Ampicillin|dose=80-90mg/kg/day|context=Newborn hospitalized with Gentamicin|population=Pediatric}} + [[Gentamicin]] +/- [[Cefotaxime]] | ||
***Add [[vancomycin]] if [[MRSA]] a concern | ***Add [[vancomycin]] if [[MRSA]] a concern | ||
***Add [[erythromycin]] (12.g mg/kg QID) if concern for [[chlamydia]] | ***Add [[erythromycin]] (12.g mg/kg QID) if concern for [[chlamydia]] | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
*Hospitalized<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref> | *Hospitalized<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref> | ||
**Afebrile pneumonitis | **Afebrile pneumonitis | ||
*** | ***{{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Erythromycin|dose=10mg/kg q6hrs|context=1-3 month afebrile pneumonitis|population=Pediatric}} or {{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Azithromycin|dose=2.5mg/kg q12hrs|context=1-3 month afebrile pneumonitis|population=Pediatric}} | ||
**Febrile pneumonia | **Febrile pneumonia | ||
***Add | ***Add {{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Cefotaxime|dose=200mg/kg/day div q8hrs|context=1-3 month febrile pneumonia|population=Pediatric}} | ||
*Outpatient<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref> | *Outpatient<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref> | ||
**[[Erythromycin]] OR [[Azithromycin]] PO | **[[Erythromycin]] OR [[Azithromycin]] PO | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
===>3mo - 18 years=== | ===>3mo - 18 years=== | ||
*Hospitalized (PICU/severely ill) | *Hospitalized (PICU/severely ill) | ||
** | **{{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Cefepime|dose=50mg/kg/dose q8hrs IV|context=Hospitalized PICU severely ill|population=Pediatric}}, AND<ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | ||
** | **{{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Vancomycin|dose=15mg/kg/dose q6hrs IV|context=Hospitalized PICU severely ill|population=Pediatric}}, AND<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref><ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | ||
**Consider coverage for [[anaerobes]] if strong concern for aspiration<ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | **Consider coverage for [[anaerobes]] if strong concern for aspiration<ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | ||
*Hospitalized (moderately ill) | *Hospitalized (moderately ill) | ||
**Fully immunized: [[Ampicillin]] (50mg/kg/DOSE q6) IV (max: 2 g/DOSE)<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref><ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | **Fully immunized: [[Ampicillin]] (50mg/kg/DOSE q6) IV (max: 2 g/DOSE)<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref><ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | ||
**Not fully immunized: | **Not fully immunized: {{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Ceftriaxone|dose=50mg/kg/day q24hrs IV (max 2g/dose)|context=Hospitalized moderately ill not fully immunized|population=Pediatric}}<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref><ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | ||
*Outpatient | *Outpatient | ||
** | **{{AntibioticDose|disease=Pneumonia (peds)|drug=Amoxicillin|dose=45mg/kg/dose BID x 5-7 days PO|context=Outpatient|population=Pediatric}}<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref><ref>Harbor-UCLA ID Guidelines 2026</ref> | ||
***Some studies have shown that 5 day course may also be adequate treatment | ***Some studies have shown that 5 day course may also be adequate treatment | ||
**Alternative: [[Clindamycin]] OR [[Azithromycin]] OR [[Amoxicillin-clavulanate]] | **Alternative: [[Clindamycin]] OR [[Azithromycin]] OR [[Amoxicillin-clavulanate]] | ||
Latest revision as of 01:49, 20 March 2026
Newborn
- Hospitalized[1]
- Ampicillin 80-90mg/kg/day + Gentamicin +/- Cefotaxime
- Add vancomycin if MRSA a concern
- Add erythromycin (12.g mg/kg QID) if concern for chlamydia
- Ampicillin 80-90mg/kg/day + Gentamicin +/- Cefotaxime
- Outpatient[2]
- Initial outpatient management not recommended
1-3 Month
- Hospitalized[3]
- Afebrile pneumonitis
- Erythromycin 10mg/kg q6hrs or Azithromycin 2.5mg/kg q12hrs
- Febrile pneumonia
- Add Cefotaxime 200mg/kg/day div q8hrs
- Afebrile pneumonitis
- Outpatient[4]
- Erythromycin OR Azithromycin PO
>3mo - 18 years
- Hospitalized (PICU/severely ill)
- Hospitalized (moderately ill)
- Fully immunized: Ampicillin (50mg/kg/DOSE q6) IV (max: 2 g/DOSE)[9][10]
- Not fully immunized: Ceftriaxone 50mg/kg/day q24hrs IV (max 2g/dose)[11][12]
- Outpatient
- Amoxicillin 45mg/kg/dose BID x 5-7 days PO[13][14]
- Some studies have shown that 5 day course may also be adequate treatment
- Alternative: Clindamycin OR Azithromycin OR Amoxicillin-clavulanate
- Amoxicillin 45mg/kg/dose BID x 5-7 days PO[13][14]
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Harbor-UCLA ID Guidelines 2026
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Harbor-UCLA ID Guidelines 2026
- ↑ Harbor-UCLA ID Guidelines 2026
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Harbor-UCLA ID Guidelines 2026
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Harbor-UCLA ID Guidelines 2026
- ↑ Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014
- ↑ Harbor-UCLA ID Guidelines 2026
