10kg (1yr): Difference between revisions

No edit summary
Line 23: Line 23:
==[[Intubation]]==
==[[Intubation]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| '''Pretreatment'''||
| '''Pretreatment'''||
Line 58: Line 61:
==[[Pediatric pulseless arrest|Pulseless Arrest]]==
==[[Pediatric pulseless arrest|Pulseless Arrest]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Defibrilation]]||20J
| [[Defibrilation]]||20J
Line 79: Line 85:
==[[PALS (Main)|Cardiac with Pulse]]==
==[[PALS (Main)|Cardiac with Pulse]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Adenosine]]||1mg
| [[Adenosine]]||1mg
Line 111: Line 120:
==Sedation==
==Sedation==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Lorazepam]] (Ativan)||0.5mg
| [[Lorazepam]] (Ativan)||0.5mg
Line 126: Line 138:
==[[Seizure]] and CNS==
==[[Seizure]] and CNS==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| [[Lorazepam]] (Ativan)||0.5mg
| [[Lorazepam]] (Ativan)||0.5mg
Line 147: Line 162:
==Trauma==
==Trauma==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| Normal saline 0.9% bolus||200mL
| Normal saline 0.9% bolus||200mL
Line 163: Line 181:
==Equipment==
==Equipment==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| ET Tube||4
| ET Tube||4
Line 181: Line 202:
==[[Fluids]]==
==[[Fluids]]==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Medication'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dose'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation'''
|-
|-
| Normal saline 0.9% bolus||200mL
| Normal saline 0.9% bolus||200mL

Revision as of 23:20, 23 February 2015

Critical Care Quick Reference Group

kg 10kg
Age 1yr
Broselow Color Purple

Normal Vital Signs

Heart Rate 120
Respiratory Rate 25
Systolic BP >72

Intubation

Medication Dose Calculation
Pretreatment
Lidocaine 15mg
Fentanyl NA
Atropine 0.2mg
RSI
Etomidate 3mg
Succinylcholine 15mg
Midazolam (Versed) 1mg
Ketamine 20mg
Vecuronium 1mg
Rocuronium 10mg
Equipment
ET Tube 4
Blade 1s
cm to teeth 12

Pulseless Arrest

Medication Dose Calculation
Defibrilation 20J
Epinephrine (1:10,000) 1mL
Amiodarone load (without pulse) 50mg
Amiodarone drip may repeat loading dose for a total of up to 3 times
Lidocaine 10mg
Magnesium 500
CalCl (100mg/mL) 200mg
Hypoglycemia 20mL

Cardiac with Pulse

Medication Dose Calculation
Adenosine 1mg
Amiodarone load (with pulse) 50mg
Amiodarone drip may repeat loading dose for a total of up to 3 times
Atropine 0.2mg
Cardioversion
Procainamide (max) 100mg
Diltiazem
Esmolol
Magnessium
Metoprolol
Nitroglycerine drip
Glucagon

Vasopressors

Medication IV Dose (mcg/kg/min) Standard Concentration Final Concentration
Norepinephrine (Levophed) 0.01-2 mcg/kg/min 8 mg in 500 mL D5W 16 mcg/mL
Dopamine 2-20 mcg/kg/min 400 mg in 250 mL D5W 1,600 mcg/mL
Dobutamine 2-20 mcg/kg/min 250 mg in 250 mL D5W 1,000 mcg/mL
Epinephrine 0.01-1 mcg/kg/min 1 mg in 250 mL D5W 4 mcg/mL

Sedation

Medication Dose Calculation
Lorazepam (Ativan) 0.5mg
Morphine 1mg
Fenatnyl 10mcg
Ketamine 10mg
Midazolam (Versed) 0.5mg

Seizure and CNS

Medication Dose Calculation
Lorazepam (Ativan) 0.5mg
Fosphenytoin (PE=Phenytoin equivalent) 180 PE
Phenytoin (Dilantin) 180mg
Phenobarbitol 100mg
Diazepam (Valium) rectal 5mg
Mannitol 10g
Hypoglycemia 20mL
Naloxone (Narcan) 0.1mg

Trauma

Medication Dose Calculation
Normal saline 0.9% bolus 200mL
PRBCs (1u=250mL) 100mL
Chest tube (fr) 16
Central line 3F (IJ/subclavian)

3-4F (femoral)

NG tube (fr) 10

Equipment

Medication Dose Calculation
ET Tube 4
Blade 1s
cm to teeth 12
Chest tube (fr) 16
Central line 3F (IJ/subclavian)

3-4F (femoral)

NG tube (fr) 10

Fluids

Medication Dose Calculation
Normal saline 0.9% bolus 200mL
Maintenance 40mL/hr
PRBCs (1u=250mL) 100mL

See Also

Quick Reference Groups[1]

Adult
Category Weight
Large adult 100kg
ADULT 70kg
Small adult 50kg
Pediatric
Broslow Color Weight (Age)
Green 35kg (10yr)
Orange 25kg (8yr)
Blue 20kg (6yr)
White 15kg (4yr)
Yellow 12kg (2yr)
Purple 10kg (1yr)
Red 8kg (6mo)
Pink 6kg (4mo)
Gray 5kg (2mo)
3.5kg (newborn)
Preemie 2kg (preemie)

References

  1. Unless otherwise noted, all pediatric dosing per AAP guidelines: AAP Committee on Drugs. Drugs for Pediatric Emergencies full text