Template:Osteomyelitis Antibiotics: Difference between revisions
(Created page with "{|class="wikitable" |- | '''Risk Factor''' | '''Likely Organism''' | '''Initial Empiric Antibiotic Therapy'''' |- | Elderly, hematogenous spread | MRSA, MSSA, gram n...") |
No edit summary |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
| Pasteurella, Eikenella, HACEK organism | | Pasteurella, Eikenella, HACEK organism | ||
| [[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375gm OR [[imipenem]] 500mg | | [[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375gm OR [[imipenem]] 500mg | ||
|- | |||
| Foot puncture wound | |||
| [[Pseudomonas]] | |||
| Anti-pseudomonal, staph coverage | |||
|} | |} | ||
Revision as of 00:41, 24 October 2018
| Risk Factor | Likely Organism | Initial Empiric Antibiotic Therapy' |
| Elderly, hematogenous spread | MRSA, MSSA, gram neg | Vancomycin 1gm + (Piperacillin/Tazobactam 3.375 grams OR imipenem 500mg) |
| Sickle Cell Disease | Salmonella, gram-negative bacteria | Ceftriaxone 50mg/kg IV once daily OR Cefotaxime 50mg/kg IV three times daily, PLUS
|
| DM or vascular insufficiency | Polymicrobial: Staph, strep, coliforms, anaerobes | Vancomycin 1gm + (Piperacillin/Tazobactam 3.375 grams OR imipenem 500mg) |
| IV drug user | MRSA, MSSA, pseudomonas | Vancomycin 1gm |
| Newborn | MRSA, MSSA, GBS, Gram Negative | Vancomycin 15mg/kg load, then reduce dose, AND ceftazidime 30mg/kg IV q12 h |
| Children | MRSA, MSSA | Vancomycin 10mg/kg q6 h AND ceftazidime 50mg/kg q8hr |
| Postoperative (ortho) | MRSA, MSSA | Vancomycin 1gm |
| Human bite | Strep, anaerobes, HACEK organism | Piperacillin/Tazobactam 3.375gm OR imipenem 500mg |
| Animal bite | Pasteurella, Eikenella, HACEK organism | Piperacillin/Tazobactam 3.375gm OR imipenem 500mg |
| Foot puncture wound | Pseudomonas | Anti-pseudomonal, staph coverage |
