Medication drip doses (peds): Difference between revisions
| Line 33: | Line 33: | ||
| [[Morphine]]||1 mg/ml||5 mg/ml||5 mg/ml||0.1-1 mg/kg/hr||0.1 mg/kg/hr||0.1 mg/kg/hr | | [[Morphine]]||1 mg/ml||5 mg/ml||5 mg/ml||0.1-1 mg/kg/hr||0.1 mg/kg/hr||0.1 mg/kg/hr | ||
|- | |- | ||
| [[Naloxone]]||4 mcg/ml||4 mcg/ml||4 mcg/ml||Determined prior dosing||Determined prior dosing||Determined prior dosing | | [[Naloxone]]||4 mcg/ml||4 mcg/ml||4 mcg/ml||Determined by prior dosing||Determined by prior dosing||Determined by prior dosing | ||
|- | |- | ||
| [[Nicardipine]]||0.1 mg/ml||1 mg/ml||0.1 mg/ml||0.5-4 mcg/kg/min||0.5-1 mcg/kg/min||0.5-1 mcg/kg/min | | [[Nicardipine]]||0.1 mg/ml||1 mg/ml||0.1 mg/ml||0.5-4 mcg/kg/min||0.5-1 mcg/kg/min||0.5-1 mcg/kg/min | ||
Revision as of 13:13, 15 February 2017
Medication Drip Doses (Peds)[1]
| Drug | Standard Concentration | Mac Concentration (C-line) | Max Concentration (PIV) | Usual Dosage Range | Usual Starting Dose | Usual Titration Increments |
| Dobutamine | 2.4 mg/ml | 6mg/ml | Not recommended | 5-20 mcg/kg/min | 5-10 mcg/kg/min | 5 mcg/kg/min |
| Epinephrine | 0.12 mg/ml | 1mg/ml | Not recommended | 0.01-2 mcg/kg/min | 0.1mcg/kg/min | 0.1 mcg/kg/min |
| Esmolol | 20 mg/ml | 20 mg/ml | 20 mg/ml | 50-500 mcg/kg/min | 50 mcg/kg/min | 50 mcg/kg/min |
| Fentanyl | 50 mcg/ml | 50 mcg/ml | 50 mcg/ml | 1-10 mcg/kg/hr | 1-2 mcg/kg/hr | 1 mcg/kg/hr |
| Furosemide | 1 mg/ml | 5 mg/ml | 5 mg/ml | 0.1-0.4 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr |
| Heparin | 100 units/ml | 100 units/ml | 100 units/ml | See Guideline | See Guideline | See Guideline |
| Hydromorphone | 1 mg/ml | 2 mg/ml | 2 mg/ml | 0.02-0.2 mg/kg/hr | 0.02 mg/kg/hr | 0.01-0.02 mg/kg/hr |
| Insulin | 1 unit/ml | 1 unit/ml | 1 unit/ml | Depends on indication | Depends on indication | Depends on indication |
| Ketamine | 5 mg/ml | 10 mg/ml | 5 mg/ml | 1-8 mg/kg/hr | 1-2 mg/kg/hr | 1 mg/kg/hr |
| Magnesium sulfate | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 50 mg/ml | 10-20 mg/kg/hr | 10 mg/kg/hr (Max 1,000 mg/hr) | 2.5-5 mg/kg/hr |
| Midazolam | 1 mg/ml | 5 mg/ml | 5 mg/ml | 0.05-1 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr |
| Morphine | 1 mg/ml | 5 mg/ml | 5 mg/ml | 0.1-1 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr |
| Naloxone | 4 mcg/ml | 4 mcg/ml | 4 mcg/ml | Determined by prior dosing | Determined by prior dosing | Determined by prior dosing |
| Nicardipine | 0.1 mg/ml | 1 mg/ml | 0.1 mg/ml | 0.5-4 mcg/kg/min | 0.5-1 mcg/kg/min | 0.5-1 mcg/kg/min |
| Nitroglycerin | 0.24 mg/ml | 0.4 mg/ml | 0.24 mg/ml | 0.25-5 mcg/kg/min | 0.25 mcg/kg/min | 0.25 mcg/kg/min |
| Nitroprusside | 0.24 mg/ml | 1mg/ml | 0.24 mg/ml | 0.5-5 mcg/kg/min | 0.5-1 mcg/kg/min | 0.5-1 mcg/kg/min |
| Norepinephrine | 0.12 mg/ml | 0.12 mg/ml | Not recommended | 0.1-1 mcg/kg/min | 0.1 mcg/kg/min | 0.1 mcg/kg/min |
| Propofol | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 25-200 mcg/kg/min | 25-50 mcg/kg/min | 25-50 mcg/kg/min |
| Vecuronium | 1 mg/ml | 1 mg/ml | 1 mg/ml | 0.1-0.3 mg/kg/hr | 0.1 mg/kg/hr | 0.05 mg/kg/hr |
References
- ↑ Cincinnati Children's Hospital, "The Pocket" 2010-2011.
