100kg (large adult): Difference between revisions
No edit summary |
(→Fluids) |
||
| Line 197: | Line 197: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Calculation''' | ||
|- | |- | ||
| Normal saline 0.9% bolus||2L | | Normal saline 0.9% bolus||2L||20 mL/kg | ||
|- | |- | ||
| Maintenance||140cc/hr||[[4-2-1 Rule]] | | Maintenance||140cc/hr||[[4-2-1 Rule]] | ||
Revision as of 00:13, 24 February 2015
Critical Care Quick Reference Group
| kg | 100kg |
| Age | large adult |
| Broselow Color | NA |
Normal Vital Signs
| Heart Rate | 60 - 100 |
| Respiratory Rate | 10 - 20 |
| Systolic BP | 90 - 140 |
Intubation
| Medication | Dose | Calculation |
| Pretreatment | ||
| Lidocaine | 150mg | |
| Fentanyl | 300mcg | |
| Atropine | NA | |
| RSI | ||
| Etomidate | 30mg | |
| Succinylcholine | 150mg | |
| Midazolam (Versed) | 10mg | |
| Ketamine | 200mg | |
| Vecuronium | 10mg | |
| Rocuronium | 100mg | |
| Equipment | ||
| ET Tube | 8c | |
| Blade | 4 | |
| cm to teeth | 22-25 |
Pulseless Arrest
| Medication | Dose | Calculation |
| Defibrilation | 200J | |
| Epinephrine (1:10,000) | 1 amp | |
| Amiodarone | 300mg | |
| Lidocaine | 100mg | |
| Magnesium | 2gm | |
| CalCl (100mg/cc) | 1gm | |
| Hypoglycemia | 2 amp D50W |
Cardiac with Pulse
| Medication | Dose | Calculation |
| Adenosine | 6, 12mg | |
| Amiodarone | 150 mg over 10 min, then 1mg/min x 6 hrs | |
| Atropine | 1mg | |
| Cardioversion | ||
| Procainamide (max) | 1700mg | |
| Diltiazem | ||
| Esmolol | ||
| Magnessium | ||
| Metoprolol | ||
| Nitroglycerine drip | ||
| Glucagon |
Vasopressors
| Medication | IV Dose (mcg/kg/min) | Standard Concentration | Final Concentration |
| Norepinephrine (Levophed) | 0.01-2 mcg/kg/min | 8 mg in 500 mL D5W | 16 mcg/mL |
| Dopamine | 2-20 mcg/kg/min | 400 mg in 250 mL D5W | 1,600 mcg/mL |
| Dobutamine | 2-20 mcg/kg/min | 250 mg in 250 mL D5W | 1,000 mcg/mL |
| Epinephrine | 0.01-1 mcg/kg/min | 1 mg in 250 mL D5W | 4 mcg/mL |
Sedation
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 2mg | |
| Morphine | 10mg | |
| Fenatnyl | 100mcg | |
| Ketamine | NA | |
| Midazolam (Versed) | 2mg |
Seizure and CNS
| Medication | Dose | Calculation |
| Lorazepam (Ativan) | 2mg | |
| Fosphenytoin | ||
| Phenytoin (Dilantin) | ||
| Phenobarbitol | ||
| Diazepam (Valium) rectal | ||
| Mannitol | ||
| Hypoglycemia | 2 amp D50W | |
| Naloxone (Narcan) | 0.4-2mg |
Trauma
| Medication | Dose | Calculation |
| Normal saline 0.9% bolus | 2L | |
| PRBCs (1u=250cc) | 1 unit | |
| Chest tube (fr) | 42 | |
| Central line | ||
| NG tube (fr) | 18 |
Equipment
| Medication | Dose | Calculation |
| ET Tube | 8c | |
| Blade | 4 | |
| cm to teeth | 22-25 | |
| Chest tube (fr) | 42 | |
| Central line | ||
| NG tube (fr) | 18 |
Fluids
| Medication | Dose | Calculation |
| Normal saline 0.9% bolus | 2L | 20 mL/kg |
| Maintenance | 140cc/hr | 4-2-1 Rule |
| PRBCs (1u=250cc) | 1 unit |
See Also
Quick Reference Groups[1]
| Adult | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Category | Weight | ||||
| Large adult | 100kg | ||||
| ADULT | 70kg | ||||
| Small adult | 50kg | ||||
| Pediatric | |||||
| Broslow Color | Weight (Age) | ||||
| Green | 35kg (10yr) | ||||
| Orange | 25kg (8yr) | ||||
| Blue | 20kg (6yr) | ||||
| White | 15kg (4yr) | ||||
| Yellow | 12kg (2yr) | ||||
| Purple | 10kg (1yr) | ||||
| Red | 8kg (6mo) | ||||
| Pink | 6kg (4mo) | ||||
| Gray | 5kg (2mo) | ||||
| 3.5kg (newborn) | |||||
| Preemie | 2kg (preemie) | ||||
