Template:Osteomyelitis Antibiotics: Difference between revisions
No edit summary |
ClaireLewis (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| [[Sickle Cell Disease]] | | [[Sickle Cell Disease]] | ||
| Salmonella, gram-negative bacteria | | [[Salmonella]], [[gram-negative]] bacteria | ||
| [[Ceftriaxone]] 50mg/kg IV once daily OR [[Cefotaxime]] 50mg/kg IV three times daily, PLUS<br> | | [[Ceftriaxone]] 50mg/kg IV once daily OR [[Cefotaxime]] 50mg/kg IV three times daily, PLUS<br> | ||
*[[Vancomycin]] 15mg/kg IV four times daily OR | *[[Vancomycin]] 15mg/kg IV four times daily OR | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
| [[DM]] or vascular insufficiency | | [[DM]] or vascular insufficiency | ||
| Polymicrobial: Staph, strep, coliforms, [[anaerobes]] | | Polymicrobial: [[Staph]], [[strep]], coliforms, [[anaerobes]] | ||
| [[Vancomycin]] 1gm + ([[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375 grams OR [[imipenem]] 500mg) | | [[Vancomycin]] 1gm + ([[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375 grams OR [[imipenem]] 500mg) | ||
|- | |- | ||
| IV drug user | | [[IVDU|IV drug]] user | ||
| [[MRSA]], [[MSSA]], pseudomonas | | [[MRSA]], [[MSSA]], [[pseudomonas]] | ||
| [[Vancomycin]] 1gm | | [[Vancomycin]] 1gm | ||
|- | |- | ||
| Newborn | | Newborn | ||
| [[MRSA]], [[MSSA]], GBS, [[Gram Negative]] | | [[MRSA]], [[MSSA]], [[group B strep|GBS]], [[Gram Negative]] | ||
| [[Vancomycin]] 15mg/kg load, then reduce dose, AND [[ceftazidime]] 30mg/kg IV q12 h | | [[Vancomycin]] 15mg/kg load, then reduce dose, AND [[ceftazidime]] 30mg/kg IV q12 h | ||
|- | |- | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| [[Vancomycin]] 1gm | | [[Vancomycin]] 1gm | ||
|- | |- | ||
| Human bite | | [[Human bite]] | ||
| Strep, anaerobes, HACEK organism | | [[Strep]], [[anaerobes]], HACEK organism | ||
| [[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375gm OR [[imipenem]] 500mg | | [[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375gm OR [[imipenem]] 500mg | ||
|- | |- | ||
| Animal | | [[Animal bites]] | ||
| Pasteurella, Eikenella, HACEK organism | | [[Pasteurella]], [[Eikenella]], HACEK organism | ||
| [[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375gm OR [[imipenem]] 500mg | | [[Piperacillin/Tazobactam]] 3.375gm OR [[imipenem]] 500mg | ||
|- | |- | ||
Revision as of 19:25, 6 October 2019
| Risk Factor | Likely Organism | Initial Empiric Antibiotic Therapy' |
| Elderly, hematogenous spread | MRSA, MSSA, gram neg | Vancomycin 1gm + (Piperacillin/Tazobactam 3.375 grams OR imipenem 500mg) |
| Sickle Cell Disease | Salmonella, gram-negative bacteria | Ceftriaxone 50mg/kg IV once daily OR Cefotaxime 50mg/kg IV three times daily, PLUS
|
| DM or vascular insufficiency | Polymicrobial: Staph, strep, coliforms, anaerobes | Vancomycin 1gm + (Piperacillin/Tazobactam 3.375 grams OR imipenem 500mg) |
| IV drug user | MRSA, MSSA, pseudomonas | Vancomycin 1gm |
| Newborn | MRSA, MSSA, GBS, Gram Negative | Vancomycin 15mg/kg load, then reduce dose, AND ceftazidime 30mg/kg IV q12 h |
| Children | MRSA, MSSA | Vancomycin 10mg/kg q6 h AND ceftazidime 50mg/kg q8hr |
| Postoperative (ortho) | MRSA, MSSA | Vancomycin 1gm |
| Human bite | Strep, anaerobes, HACEK organism | Piperacillin/Tazobactam 3.375gm OR imipenem 500mg |
| Animal bites | Pasteurella, Eikenella, HACEK organism | Piperacillin/Tazobactam 3.375gm OR imipenem 500mg |
| Foot puncture wound | Pseudomonas | Anti-pseudomonal, staph coverage |
