<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wikem.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAortoenteric_fisulta%2F7%2Fes</id>
	<title>Translations:Aortoenteric fisulta/7/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikem.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAortoenteric_fisulta%2F7%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Aortoenteric_fisulta/7/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T17:10:13Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Aortoenteric_fisulta/7/es&amp;diff=383986&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jhattery: Created page with &quot;Fistula aortoentérica y disección de la aorta torácica. La flecha muestra el flap en la aorta. La heterogeneidad es sangre en el estómago. File:PMC4393498 Iranjradiol-12-02-22759-g001.png|thumb|Fistula aortoentérica en TC que muestra aterosclerosis extensa de la aorta abdominal y un aneurisma infrarrenal trombosado. En la extensión del aneurisma trombosado, una densidad de tejido blando se extiende hacia adelan...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikem.org/w/index.php?title=Translations:Aortoenteric_fisulta/7/es&amp;diff=383986&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-25T16:16:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/File:AortoEntericFistulaDissectionMark.png&quot; title=&quot;File:AortoEntericFistulaDissectionMark.png&quot;&gt;thumb|Fistula aortoentérica y disección de la aorta torácica. La flecha muestra el flap en la aorta. La heterogeneidad es sangre en el estómago.&lt;/a&gt; File:PMC4393498 Iranjradiol-12-02-22759-g001.png|thumb|Fistula aortoentérica en TC que muestra aterosclerosis extensa de la aorta abdominal y un aneurisma infrarrenal trombosado. En la extensión del aneurisma trombosado, una densidad de tejido blando se extiende hacia adelan...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:AortoEntericFistulaDissectionMark.png|thumb|Fistula aortoentérica y disección de la aorta torácica. La flecha muestra el flap en la aorta. La heterogeneidad es sangre en el estómago.]]&lt;br /&gt;
[[File:PMC4393498 Iranjradiol-12-02-22759-g001.png|thumb|Fistula aortoentérica en TC que muestra aterosclerosis extensa de la aorta abdominal y un aneurisma infrarrenal trombosado. En la extensión del aneurisma trombosado, una densidad de tejido blando se extiende hacia adelante (flecha), adyacente al duodeno y comprimiéndolo ligeramente.]]&lt;br /&gt;
'''Si la sospecha es alta, involucrar a la cirugía vascular temprano'''&lt;br /&gt;
*Hemograma completo (CBC)&lt;br /&gt;
*Química 10&lt;br /&gt;
*Tipificación y cruzamiento (Type and Cross)&lt;br /&gt;
*PT/INR/PTT&lt;br /&gt;
*Cultivo de sangre si hay fiebre - alto riesgo de infecciones con fistulas secundarias (por ejemplo, injertos)&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/Aortic ultrasound|Ecografía aórtica]] y [[Special:MyLanguage/FAST exam|examen FAST]] para evaluar la presencia de AAA y líquido libre&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/CXR|Radiografía de tórax]] para preoperatorio, si el paciente es estable&lt;br /&gt;
*[[Special:MyLanguage/ECG|Electrocardiograma]] para preoperatorio&lt;br /&gt;
*AngioTC de abdomen/pelvis, altamente sensible, si el paciente es estable&lt;br /&gt;
*El paciente puede necesitar una endoscopia gastroduodenal&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jhattery</name></author>
	</entry>
</feed>